辛巴食品安全通-食品進(jìn)銷存軟件 - 進(jìn)銷存軟件,進(jìn)銷存系統(tǒng),哪個進(jìn)銷存軟件好,哪個進(jìn)銷存系統(tǒng)好
進(jìn)銷存軟件,進(jìn)銷存系統(tǒng)
辛巴食品安全通系列產(chǎn)品是中小企業(yè)進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)管理一體化的優(yōu)秀軟件,歷經(jīng)十余年市場的檢驗(yàn),辛巴食品安全通系列產(chǎn)品深受廣大中小企業(yè)的歡迎,目前在國內(nèi)及海外擁有數(shù)十萬家用戶。該系列產(chǎn)品充分考慮到中小企業(yè)規(guī)模不大、缺乏專職會計(jì)、企業(yè)老板/經(jīng)理喜歡親自參與管帳等實(shí)際情況,采用獨(dú)特的 "傻瓜財(cái)務(wù)"設(shè)計(jì)理念,無需專業(yè)財(cái)務(wù)知識,即可輕松獲得企業(yè)經(jīng)營信息,從而幫助中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營信息的全程掌控、傳遞、記錄和分析,為企業(yè)的經(jīng)營管理提供重要決策依據(jù)。
主要功能
產(chǎn)品優(yōu)勢
適用行業(yè)
軟件預(yù)覽
版本和價(jià)格
辛巴食品安全通-食品進(jìn)銷存軟件詳細(xì)功能和版本對比
| 系列 | 云端版(單店/多店) | 單機(jī)版(單店) | 網(wǎng)絡(luò)版(多店) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| 價(jià)格 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 |
| 多店聯(lián)網(wǎng) | - | - | - | ||||||
| 單店使用 | - | - | - | - | |||||
| 云端數(shù)據(jù)庫 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 本地?cái)?shù)據(jù)庫 | |||||||||
| 食品安全監(jiān)管管理 | |||||||||
| 食品效期管理 | |||||||||
| 批次管理 | |||||||||
| 采購管理 | |||||||||
| 銷售管理 | |||||||||
| 庫存管理 | |||||||||
| 客戶應(yīng)收應(yīng)付 | |||||||||
| 現(xiàn)金銀行 | |||||||||
| 會計(jì)憑證 | |||||||||
| 費(fèi)用管理 | |||||||||
| 多帳套 | |||||||||
| 多窗口操作 | |||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| 多倉庫出入庫 | |||||||||
| 商品多單位 | |||||||||
| 商品條碼管理 | |||||||||
| 單據(jù)條碼錄入 | |||||||||
| 倉庫調(diào)撥 | |||||||||
| 組裝拆卸 | |||||||||
| 零成本出入庫 | |||||||||
| SQL大型數(shù)據(jù)庫 | |||||||||
| 帳套數(shù)據(jù)無縫升級 | |||||||||
| 移動打印小票管理 | |||||||||
| 自定義打印格式 | |||||||||
| 商品負(fù)庫存出庫 | |||||||||
| 價(jià)格、折扣跟蹤 | |||||||||
| 庫存上下限報(bào)警 | |||||||||
| 用戶權(quán)限設(shè)置 | |||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| 單據(jù)多賬戶收付款 | |||||||||
| 明細(xì)開票業(yè)務(wù)管理 | |||||||||
| 贈送與獲贈處理 | |||||||||
| 報(bào)損與報(bào)溢處理 | |||||||||
| 財(cái)務(wù)調(diào)賬處理單據(jù) | |||||||||
| 客戶信用額度控制 | |||||||||
| 支持局域網(wǎng)與遠(yuǎn)程網(wǎng) | |||||||||
| 基本信息EXCEL導(dǎo)入導(dǎo)出 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)單據(jù)EXCEL導(dǎo)入導(dǎo)出 | |||||||||
| 單據(jù)編號自定義 | |||||||||
| 單據(jù)字段智能排序 | |||||||||
| 單據(jù)列拖動、自定義表格列 | |||||||||
| 基本資料搬移(剪切/粘貼) | |||||||||
| 基本資料批量刪除、商品五級分類 | |||||||||
| 商品圖片管理 | |||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| 運(yùn)輸單位管理 | |||||||||
| 退換貨處理 | |||||||||
| 負(fù)庫存銷售報(bào)警 | |||||||||
| 商品多編號 | |||||||||
| 報(bào)表中心 | |||||||||
| 自定義小數(shù)位數(shù) | |||||||||
| 智能模糊檢索 | |||||||||
| 多級分類 | |||||||||
| 系統(tǒng)日志 | |||||||||
| 加權(quán)平均成本方法 | |||||||||
| 客戶端離線使用處理 | |||||||||
| 發(fā)貨信息管理 | |||||||||
| 移動支付管理 | |||||||||
| 送貨員管理 | |||||||||
| 手機(jī)移動端操作管理 | |||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| 商品報(bào)表圖片操作管理 | |||||||||
| 軟加密管理 | |||||||||
| 打印服務(wù)器管理 | |||||||||
| 單頭默認(rèn)管理 | |||||||||
| 部門利潤分析 | |||||||||
| 受托業(yè)務(wù)管理 | |||||||||
| 賬套隱藏管理 | |||||||||
| 客戶端自動升級管理 | |||||||||
| 自定義備份路徑管理 | |||||||||
| 自動關(guān)機(jī)管理 | |||||||||
| 會員計(jì)次商品管理 | |||||||||
| 勞務(wù)商品處理 | |||||||||
| 盤點(diǎn)管理 | |||||||||
| 時(shí)段促銷管理 | |||||||||
| POS機(jī)接口 | - | - | |||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| POS(零售)業(yè)務(wù)處理 | - | - | |||||||
| POS(零售)退貨單 | - | - | |||||||
| POS(零售)業(yè)務(wù)結(jié)存 | - | - | |||||||
| POS(零售)收款統(tǒng)計(jì) | - | - | |||||||
| 會員卡管理 | - | - | |||||||
| 會員積分管理 | - | - | |||||||
| 會員儲值卡管理 | - | - | |||||||
| 借進(jìn)借出管理 | - | - | |||||||
| 廣告長乘寬乘高處理 | - | - | |||||||
| 多種成本核算方法 | - | - | |||||||
| 單據(jù)多級審核管理 | - | - | |||||||
| 待攤費(fèi)用處理 | - | - | |||||||
| 基本資料權(quán)限 | - | - | |||||||
| 訂單管理 | - | - | |||||||
| 固定資產(chǎn) | - | - | |||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| 序列號管理 | - | - | - | - | |||||
| 摘要資料 | - | - | - | - | |||||
| 委托業(yè)務(wù)管理 | - | - | - | - | |||||
| 工資管理 | - | - | - | - | |||||
| 帳外庫存業(yè)務(wù) | - | - | - | - | |||||
| 費(fèi)用分?jǐn)偺幚?/th> | - | - | - | - | |||||
| 貨位管理 | - | - | - | - | |||||
| 貨位調(diào)撥管理 | - | - | - | - | |||||
| 暫估入庫 | - | - | - | - | |||||
| 門店/加盟店管理 | - | - | - | - | |||||
| 門店物價(jià)管理 | - | - | - | - | |||||
| 門店數(shù)據(jù)智能上傳 | - | - | - | - | |||||
| 配送管理 | - | - | - | - | |||||
| 代收代付管理 | - | - | - | - | |||||
| 低值易耗品管理 | - | - | - | - | |||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單機(jī)普及版 | 單機(jī)標(biāo)準(zhǔn)版 | 單機(jī)專業(yè)版 | 網(wǎng)絡(luò)普及版 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)版 | 網(wǎng)絡(luò)專業(yè)版 | WEB版 |
| 參考數(shù)量管理 | - | - | - | - | |||||
| 維修返修管理 | - | - | - | - | |||||
| 智能補(bǔ)貨計(jì)劃 | - | - | - | - | |||||
| 自定義界面標(biāo)題 | - | - | - | - | |||||
| 分公司管理 | - | - | - | - | |||||
| 地磅稱重管理 | - | - | - | - | |||||
| 自定義報(bào)表管理 | - | - | - | - | |||||
| 客戶關(guān)系管理 | - | - | - | - | |||||
| 來電顯示 | - | - | - | - | |||||
| 來電查詢 | - | - | - | - | |||||
| 投訴反饋記錄 | - | - | - | - | |||||
| 產(chǎn)品問題記錄 | - | - | - | - | |||||
| 售后服務(wù)記錄 | - | - | - | - | |||||
數(shù)量說明
云端版
云端版本每1個用戶只限制1個操作員使用,這個操作員可以在多個電腦上登陸使用,但是同一時(shí)間,限制只能在一處登陸使用。例如:用戶購買的是5個用戶,就表示只能5個操作員使用,每個操作員可以在不同地方的電腦上使用,但同一個操作員同一時(shí)間只能在一處登陸使用。
單機(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版
單機(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版每1套限制安裝在1臺電腦上,不限制每臺電腦創(chuàng)建的操作員賬號數(shù)量。(舉例:購買5套,可以在5臺不同的電腦上安裝使用,每臺電腦可創(chuàng)建多個操作賬號,供多名員工輪流交替操作。)
下載辛巴食品安全通-食品進(jìn)銷存軟件
單機(jī)版(單店)下載
運(yùn)行環(huán)境需求:
操作系統(tǒng):Win XP/7/10/2003/2008/2012
數(shù)據(jù)庫:MSDE、MSSQL 2000/2005/2008/2012
網(wǎng)絡(luò)版(多店)下載
運(yùn)行環(huán)境需求:
操作系統(tǒng):Win XP/7/8/10/2003/2008/2012
數(shù)據(jù)庫:MSDE、MSSQL 2000/2005/2008/2012